| 1″ F2.8/16 C-Mount | ||||
| Focal length | f=16mm | |||
| Aperture range | F=2.8~16 | |||
| Camera chip size | 1.1″ | 1″ | 2/3″ | |
| Field of view | H | 47.6° | 42.5° | 30.2° |
| V | 36.5° | 34.1° | 25.1° | |
| D | 57.8° | 52.8° | 38.2° | |
| Distortion | <0.5% | |||
| Closest focusing distance | 0.1m | |||
| Maximum image size | φ17.6mm | |||
| Rear intercept | 17.526mm | |||
| Rear focal length | 11mm | |||
| Filter mount diameter | M35.5*P0.5 | |||
| Interface | C-Mount | |||
