| 1″ F2.8/50 C-Mount | ||||
| Focal length | f=50mm | |||
| Aperture range | F=2.8~16 | |||
| Camera chip size | 1.1″ | 1″ | 2/3″ | |
| Field of view | H | 14.8° | 13.2° | 9.1° |
| V | 11.2° | 10.5° | 7.5° | |
| D | 18.4° | 16.7° | 11.7° | |
| Distortion | <0.03% | |||
| Closest focusing distance | 0.3m | |||
| Maximum image size | φ17.6mm | |||
| Rear intercept | 17.526mm | |||
| Rear focal length | 12.03mm | |||
| Filter mounting interface diameter | M35.5*P0.5 | |||
| Interface | C-Mount | |||
